Sincronía con el cosmos
Cronograma oficial del evento en horario CEST (UTC+2). Datos calculados para la Península y Baleares con precisión de segundo.
Fases del Fenómeno
La progresión de la umbra a través del territorio nacional sigue una secuencia matemática exacta.
Inicio del eclipse parcial
La Luna comienza a cubrir el disco solar
Inicio de la totalidad
El Sol queda completamente tapado — oscuridad total
Máxima cobertura / Eclipse total
Momento álgido. Visible la corona solar a simple vista
Fin de la totalidad
El Sol vuelve a aparecer — efecto "diamante de anillo"
Fin del eclipse parcial
La Luna deja de cubrir completamente el disco solar
Desglose por Metrópolis
| Ubicación | Inicio | Cenit | Magnitud | Duración Total |
|---|---|---|---|---|
A CoruñaGalicia | 19:31 | 20:28 | 100% | 1m 16s |
OviedoAsturias | 19:02 | 20:25 | 100% | 2m 05s |
SantanderCantabria | 19:05 | 20:28 | 100% | 1m 30s |
BilbaoPaís Vasco | 19:07 | 20:30 | 100% | 1m 15s |
BurgosCastilla y León | 19:33 | 20:29 | 100% | 1m 44s |
ValladolidCastilla y León | 19:04 | 20:27 | 100% | 1m 52s |
ZaragozaAragón | 19:10 | 20:33 | 100% | 2m 03s |
TeruelAragón | 19:10 | 20:34 | 100% | 1m 05s |
MadridComunidad de Madrid | 19:07 | 20:30 | 99.8% | Parcial |
BarcelonaCataluña | 19:15 | 20:38 | 99.8% | Parcial |
ValenciaComunidad Valenciana | 19:12 | 20:35 | 100% | 0m 45s |
PalmaIslas Baleares | 19:38 | 20:32 | 100% | 1m 35s |
LugoGalicia | 18:59 | 20:22 | 100% | 2m 10s |
Santiago de CompostelaGalicia | 18:57 | 20:20 | 100% | 1m 50s |
VigoGalicia | 18:57 | 20:20 | 100% | 0m 22s |
GijónAsturias | 19:01 | 20:24 | 100% | 2m 08s |
LeónCastilla y León | 19:02 | 20:25 | 100% | 1m 55s |
PalenciaCastilla y León | 19:04 | 20:27 | 100% | 1m 55s |
Vitoria-GasteizPaís Vasco | 19:07 | 20:30 | 100% | 1m 25s |
LogroñoLa Rioja | 19:07 | 20:30 | 100% | 1m 30s |
PamplonaNavarra | 19:08 | 20:31 | 100% | 1m 42s |
San SebastiánPaís Vasco | 19:08 | 20:31 | 100% | 1m 02s |
HuescaAragón | 19:10 | 20:33 | 100% | 2m 00s |
SoriaCastilla y León | 19:07 | 20:30 | 100% | 1m 48s |
BenaventeCastilla y León | 19:31 | 20:26 | 100% | 1m 27s |
ZamoraCastilla y León | 19:02 | 20:25 | 100% | 1m 20s |
SegoviaCastilla y León | 19:06 | 20:29 | 100% | 0m 50s |
LleidaCataluña | 19:12 | 20:35 | 100% | 1m 10s |
TarragonaCataluña | 19:13 | 20:36 | 100% | 0m 55s |
Castellón de la PlanaComunidad Valenciana | 19:12 | 20:35 | 100% | 0m 40s |
Mahón (Menorca)Islas Baleares | 19:40 | 20:34 | 100% | 1m 00s |
IbizaIslas Baleares | 19:36 | 20:30 | 100% | 0m 50s |
GuadalajaraCastilla-La Mancha | 19:08 | 20:31 | 99.9% | Parcial |
ToledoCastilla-La Mancha | 19:07 | 20:30 | 99% | Parcial |
CuencaCastilla-La Mancha | 19:09 | 20:32 | 99.5% | Parcial |
CáceresExtremadura | 19:00 | 20:23 | 98.5% | Parcial |
GironaCataluña | 19:16 | 20:39 | 98.5% | Parcial |
AlbaceteCastilla-La Mancha | 19:09 | 20:32 | 98% | Parcial |
AlicanteComunidad Valenciana | 19:11 | 20:34 | 97.5% | Parcial |
MurciaRegión de Murcia | 19:10 | 20:33 | 96.5% | Parcial |
BadajozExtremadura | 18:59 | 20:22 | 95.5% | Parcial |
JaénAndalucía | 19:06 | 20:29 | 95% | Parcial |
CórdobaAndalucía | 19:05 | 20:28 | 94.5% | Parcial |
GranadaAndalucía | 19:07 | 20:30 | 94% | Parcial |
AlmeríaAndalucía | 19:08 | 20:31 | 93% | Parcial |
SevillaAndalucía | 19:01 | 20:25 | 92.5% | Parcial |
MálagaAndalucía | 19:05 | 20:29 | 92% | Parcial |
HuelvaAndalucía | 18:59 | 20:22 | 90% | Parcial |
CádizAndalucía | 19:00 | 20:23 | 89.5% | Parcial |
Santa Cruz de TenerifeCanarias | 17:45 | 18:40 | 65% | Parcial |
Las Palmas de Gran CanariaCanarias | 17:46 | 18:41 | 64% | Parcial |
Publicidad
¿Tu negocio en el corredor del eclipse?
Hoteles, restaurantes y actividades — llega a tu público antes del 12 de agosto de 2026
Espacio publicitario disponible
Eclipse solar 2026 vs otros eclipses
El eclipse de agosto de 2026 es un evento generacional. Compáralo con el eclipse de febrero del mismo año y con el próximo eclipse total visible desde España.
| Eclipse | Fecha | Tipo | Visible desde España | Duración |
|---|---|---|---|---|
Eclipse anular — febrero 2026 | 17 feb 2026 | Anular | Sur de España (Andalucía, Canarias) | ~5 min anularidad |
Eclipse total — agosto 2026 ⭐ El más espectacular | 12 ago 2026 | Total | Galicia, Asturias, CyL, Aragón, Valencia, Baleares | Hasta 2m 11s totalidad |
Eclipse total — agosto 2026 (Islandia) | 12 ago 2026 | Total | Islandia, Groenlandia, Ártico | Hasta 2m 18s |
Próximo eclipse parcial — 2027 | 6 ago 2027 | Parcial | Sur de España (~85%) | Sin totalidad |
Próximo eclipse total en España | 3 sep 2081 | Total | Norte de España | Estimado ~2 min |
¿Cuándo será el próximo eclipse total en España peninsular?
Después del eclipse total del 12 de agosto de 2026, habrá que esperar hasta 2081 para ver otro eclipse total desde España. No te lo pierdas.
Publicidad
¿Tu negocio en el corredor del eclipse?
Hoteles, restaurantes y actividades — llega a tu público antes del 12 de agosto de 2026
Espacio publicitario disponible